УГП 750-1200 ПР
Запасные части на УГП 750-1200 ПР
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | 55-355В-01 | Барабан контактный |
| 2 | 55-355В-04 | Барабан контактный |
| 3 | 55-351И-00-01 | Блок |
| 4 | 55-351И-00-02 | Блок |
| 5 | 55-351И-00-03 | Блок |
| 6 | 55-303-131А | Болт |
| 7 | 55-303-132А | Болт |
| 8 | 55-310-63 | Вал |
| 9 | 64.00.04В.000 | Вал |
| 10 | 64.00.04В.000 1 | Вал |
| 11 | 64.00.04В.054 | Вал |
| 12 | 64.00.04В.055 | Вал |
| 13 | 64.03.00.015А | Вал |
| 14 | 55-302-00-02 | Вал привода |
| 15 | I 58-303-10А/ | Вал турбинный |
| 16 | 55-319А-30Б | Валик |
| 17 | 55-323В-07 | Валик |
| 18 | 64.20.05.014 | Валик |
| 19 | 55-335Д-00-02 | Вентиль |
| 20 | 55-335Д-00-03 | Вентиль |
| 21 | 55-318А-01/2 | Втулка |
| 22 | 55-303-148 | Втулка шлицевая |
| 23 | 55-321Д-02 | Гильза |
| 24 | 55-303-00-01 | Главный вал |
| 25 | 55-303-00-02 | Главный вал |
| 26 | 55-310-54 | Диск |
| 27 | 55-303-36Б | Диск уплотнительный |
| 28 | 55-310-62 | Звёздочка |
| 29 | 64.20.05.015 | Звёздочка |
| 30 | 55-331-02 | Золотник |
| 31 | 55-321-03 | Золотниковая коробка |
| 32 | 55-321Д-00 | Золотниковая коробка |
| 33 | 55-313Б-00 | Клапан |
| 34 | 55-324-00 | Клапан |
| 35 | 55-330А-00 | Клапан |
| 36 | 55-331-00 | Клапан |
| 37 | 55-310-100 | Колесо |
| 38 | 55-310Б-04/ | Колесо |
| 39 | 64.03.00.040А | Колесо насосное |
| 40 | 55-303-46Д | Колесо турбинное |
| 41 | 55-303-03сб | Колесо турбинное I |
| 42 | 55-303-02сб | Колесо турбинное II |
| 43 | 1А 250 | Кольцо |
| 44 | 55-303-25 | Кольцо |
| 45 | 55-303-26 | Кольцо |
| 46 | 55-303-27 | Кольцо |
| 47 | 55-303-27А | Кольцо |
| 48 | 55-303-59 | Кольцо |
| 49 | 55-305-73 | Кольцо |
| 50 | 55-305В-77 | Кольцо |
| 51 | 55-305В-81Б | Кольцо |
| 52 | 55-318А-10 | Кольцо |
| 53 | 55-310-25 | Кольцо пружинное |
| 54 | 55-355А-02/4 | Контакт |
| 55 | 55-303-17Д | Корпус |
| 56 | 55-310-52 | Корпус |
| 57 | 55-310-53 | Корпус |
| 58 | 55-319А-47 | Корпус |
| 59 | 55-319А-49А | Крышка |
| 60 | 55-303-42 | Направляющий аппарат |
| 61 | 55-323В-00 | Насос |
| 62 | 55-303-16Д | Насос гидротранс форматорный |
| 63 | 64.20.05.000 1 | Насос откачивающий |
| 64 | 55-310-00-1 | Насос питательный |
| 65 | 55-318А-00 | Насос системы смазки |
| 66 | 55-05-72 | П/кольцо |
| 67 | 55-304Б-17Б | П/муфта |
| 68 | 55-304Б-21 | П/муфта |
| 69 | 55-304Б-52 | П/муфта |
| 70 | 55-319-31 | П/муфта |
| 71 | 55-323В-04 | П/муфта |
| 72 | 55-319А-34А | П/муфта нижняя |
| 73 | 55-341-00 | Привод |
| 74 | 55-319А-00 | Привод реверса |
| 75 | 55-317А-07А | Пружина |
| 76 | 55-319А-06А | Пружина |
| 77 | 55-319А-50А | Пружина |
| 78 | 55-321Г-04А | Пружина |
| 79 | 55-321Г-18А | Пружина |
| 80 | 55-331-03Б | Пружина |
| 81 | 55-319А-51Б | Рычаг |
| 82 | 55-314Б-03/ | Сетка |
| 83 | 55-303-41 | Стакан |
| 84 | 55-303-18Д | Турбина |
| 85 | 55-310Б-09 | Улита |
| 86 | 55-303-28Б | Уплотнение |
| 87 | 55-303-38А | Уплотнение |
| 88 | 55-303-65А | Уплотнение |
| 89 | 55-319А-48А | Фиксатор |
| 90 | 55-325В-00 | Фильтр системы управления |
| 91 | 55-303-143 | Шайба |
| 92 | 55-305-44 | Шайба |
| 93 | 55-303-133А | Шайба специальная |
| 94 | 55-305В-80А | Шайба стопорная |
| 95 | 55-02-11 | Шестерня |
| 96 | 55-302-28 | Шестерня |
| 97 | 55-303-24 | Шестерня |
| 98 | 55-304Б-04А | Шестерня |
| 99 | 55-304Б-20Б | Шестерня |
| 100 | 55-304Б-53Б | Шестерня |
| 101 | 55-304Б-57А | Шестерня |
| 102 | 55-305-01 | Шестерня |
| 103 | 55-305-04А | Шестерня |
| 104 | 55-306-07А | Шестерня |
| 105 | 55-318А-03 | Шестерня |
| 106 | 55-318А-04 | Шестерня |
| 107 | 55-323-04 | Шестерня |
| 108 | 55-323В-08 | Шестерня |
| 109 | 64.00.04Б.002 | Шестерня |
| 110 | 64.00.04Б.021 | Шестерня |
| 111 | 64.00.04В.028А | Шестерня |
| 112 | 64.00.04В.031А | Шестерня |
Запасные части на УГП 750-1200 М
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | 14.50.01.000 | Блок |
| 2 | 14.50.01.000.01 | Блок |
| 3 | 14.03.07.000 | Вал турбинный |
| 4 | 14.04.00.001 01 | Вал |
| 5 | 14.08.00.011 | Вал |
| 6 | 14.02.00.000 | Вал входной |
| 7 | 64.00.04В.090 | Вал длинный |
| 8 | 14.04.00.000 | Вал отбора мощности |
| 9 | 55-309-01 | Вал привода |
| 10 | 55-303-30А | Вал турбинный II |
| 11 | 14.25.00.002 | Валик |
| 12 | 55-335Д-00 | Вентиль эл.гидравлический |
| 13 | 14.04.00.004 | Втулка |
| 14 | 14.08.00.004 | Втулка |
| 15 | 74.26.03.002 01 | Втулка |
| 16 | 55-319А-75Б | Выключатель конечный |
| 17 | 14.08.00.000 | Гидромуфта привода компрессора |
| 18 | 14.03.00.000 | Главный вал |
| 19 | 14.03.00.000 01 | Главный вал |
| 20 | 14.03.00.001 | Диск |
| 21 | 14.03.00.003 | Диск |
| 22 | 72.00.02.020 | Клапан |
| 23 | 14.08.01.000 | Клапан |
| 24 | 55-303-19сб | Клапан сливной г/муфты |
| 25 | 14.08.00.003 | Кожух |
| 26 | 14.03.03.000 | Колесо |
| 27 | 14.03.04.000 | Колесо |
| 28 | 14.03.05.000 | Колесо |
| 29 | 14.08.00.060 | Колесо |
| 30 | 14.08.00.070 | Колесо |
| 31 | 64.03.00.050 | Колесо насосное II |
| 32 | 64.03.00.050А | Колесо насосное II |
| 33 | 55-303-33Д | Колесо турбинное |
| 34 | 55-303-52 | Крышка г/трансф.I |
| 35 | 55-303-29 | Крышка г/трансформатора |
| 36 | 55-305В-100А | Муфта подвижная |
| 37 | 55-371Б-05 | Наконечник сменный |
| 38 | 55-371Б-06 | Наконечник сменный |
| 39 | 55-371Б-07 | Наконечник сменный |
| 40 | 55-371Б-08 | Наконечник сменный |
| 41 | 55-371Б-11 | Наконечник сменный |
| 42 | 14.25.00.000 | Насос откачивающий |
| 43 | 55-371Б-01 | Пресс ручной |
| 44 | 14.03.00.002 | Проставка |
| 45 | 55-303-37А | Проставка ГТР II |
| 46 | 14.03.06.000 | Реактор |
| 47 | 14.03.01.001 | Тор |
| 48 | 55-303-61Б | Тор I |
| 49 | 55-314Б-00 | Фильтр масляный |
| 50 | 14.08.00.012 | Фланец |
| 51 | 14.02.00.001А | Шестерня |
| 52 | 14.02.00.002 | Шестерня |
| 53 | 14.02.00.003 | Шестерня |
| 54 | 14.03.00.005А | Шестерня |
| 55 | 14.04.00.002 | Шестерня |
| 56 | 14.04.00.006 | Шестерня |
| 57 | 14.04.00.007 | Шестерня |
| 58 | 14.04.00.008 | Шестерня |
| 59 | 14.04.00.012 | Шестерня |
| 60 | 14.04.00.103 | Шестерня |
| 61 | 64.03.00.001А | Шестерня Z=27 |
| 62 | 55-303-04Б | Шестерня Z=51 |
| 63 | 64.02.00.002А | Шестерня Z=55 |
| 64 | 55-302-10Б | Шестерня Z=58 |
