Электрика
Автоматы, кнопки, тумблера, рубильники
| № | № чертежа | Наименование изделия |
|---|---|---|
| 1 | Автоматич. выключатель АЕ-2541 | |
| 2 | Автоматич. выключатель АЕ-2542 | |
| 3 | Автоматич. выключатель АЕ-2544 | |
| 4 | Автоматич. выключатель АЕ-2545 | |
| 5 | Автоматич. выключатель А-63М | |
| 6 | Автоматич. выключатель А-63МГ | |
| 7 | Выключатель-педаль ВП1-11 | |
| 8 | Выключатель-педаль ВП1-20 | |
| 9 | Кнопка КЕ 011 исп.1-5 | |
| 10 | Кнопка КЕ 021 исп.1-5 | |
| 11 | Концевой выключатель ВПК2110 | |
| 12 | Концевой выключатель ВПК2111 | |
| 13 | Концевой выключатель ВПК2112 | |
| 14 | Переключатель П-330А | |
| 15 | Разъединитель ГВ-22А | |
| 16 | Разъединитель ГВ-25Б | |
| 17 | Рубильник Р-220А | |
| 18 | Тумблер П2Т-1 | |
| 19 | Тумблер П2Т-17 | |
| 20 | Тумблер П2Т-23 | |
| 21 | Тумблер П2Т-3 | |
| 22 | Тумблер П2Т-5 | |
| 23 | Тумблер П2Т-9 | |
| 24 | Тумблер ТВ1-1 | |
| 25 | Тумблер ТВ1-2 | |
| 26 | Тумблер ТВ1-4 |
Аппаратура АЛСНВ
| № | № чертежа | Наименование изделия |
|---|---|---|
| 1 | Блок АЛСНВ-1Д | |
| 2 | Блок АЛСНВ-1ДБ | |
| 3 | Блок контроля Л-116У | |
| 4 | Блок контроля бдительности БКБ-1 | |
| 5 | Блок контроля бдительности БКБ-2 | |
| 6 | Блок контроля самопроизвольного трогания поезда Л-168М | |
| 7 | Блок предварительной световой сигнализации Л-77 | |
| 8 | Блок световой сигнализации Л-143 | |
| 9 | Блок световой сигнализации Л-159М | |
| 10 | Блок экстренного торможения Л-175 | |
| 11 | Дешифратор ДКСВ-1-Д | |
| 12 | Дешифратор ДКСВ-1-ДБ | |
| 13 | Катушка приёмная КПУ-1 | |
| 14 | Катушка приёмная ПТ | |
| 15 | рукоятка бдительности РБ-80 | |
| 16 | светофор С2-5М | |
| 17 | усилитель УК-25/50М-Д | |
| 18 | устройство контроля бдительности машиниста УКБМ | |
| 19 | фильтр ФЛ-25/75-2М | |
| 20 | электропневмоклапан ЭПК-150 | |
| 21 | ящик общий 524.50.60 |
Блоки выпрямителей, управления, буксования
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | Блок буксования ББ-320 | |
| 2 | Блок выпрямителей БВ-1012 | |
| 3 | Блок выпрямителей БВ-1203 | |
| 4 | Блок выпрямителей БВ-1204 | |
| 5 | Блок выпрямителей БВК-120 | |
| 6 | Блок выпрямителей БВК-130 | |
| 7 | Блок выпрямителей БВК-140 | |
| 8 | Блок выпрямителей БВК-220 | |
| 9 | Блок выпрямителей БВК-250 | |
| 10 | Блок выпрямителей БВК-320 | |
| 11 | Блок выпрямителей БВК-331 | |
| 12 | Блок выпрямителей БВК-340 | |
| 13 | Блок выпрямителей БВК-450 | |
| 14 | Блок выпрямителей БВК-470 | |
| 15 | Блок выпрямителей БВК-471 | |
| 16 | Блок тахометрический БА-420 | |
| 17 | Блок тахометрический БА-430 | |
| 18 | Блок управления БА-520 | |
| 19 | Панель выпрямителей ПВК-6011 |
Вентили электропневматические
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | вентиль ВВ-1 | |
| 2 | вентиль ВВ-1111 | |
| 3 | вентиль ВВ-1113 | |
| 4 | вентиль ВВ-1115 | |
| 5 | вентиль ВВ-1311 | |
| 6 | вентиль ВВ-1313 | |
| 7 | вентиль ВВ-1315 | |
| 8 | вентиль ВВ-1415 | |
| 9 | вентиль ВВ-1715 | |
| 10 | вентиль ВВ-1815 | |
| 11 | вентиль ВВ-2 | |
| 12 | вентиль ВВ-3 | |
| 13 | вентиль ВВ-32 | |
| 14 | вентиль ВВ-32Ш | |
| 15 | вентиль ВВ-34 | |
| 16 | вентиль ВВ-34Ш | |
| 17 | катушка ВВ-1 | |
| 18 | катушка ВВ-3 | |
| 19 | катушка ВВ-32 | |
| 20 | катушка ВВ-32Ш |
Вольтметры, амперметры, шунты
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | амперметр М42300 100-0-100А | |
| 2 | амперметр М42300 150-0-150А | |
| 3 | амперметр М42300 2кА | |
| 4 | амперметр М42300 6кА | |
| 5 | вольтметр М1611 120в | |
| 6 | вольтметр М1611 150в | |
| 7 | вольтметр М42300 150в | |
| 8 | вольтметр М42300 1кВ | |
| 9 | шунт 75ШСМ3 100А | |
| 10 | шунт 75ШСМ3 2000А | |
| 11 | шунт 75ШСМ3 5А | |
| 12 | шунт 75ШСМ3 6000А | |
| 13 | шунт 75ШСМ3 7500А | |
| 14 | шунт 75ШСМ3 20А |
Генераторы и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | генератор Г-731А | |
| 2 | генератор Г-732 | |
| 3 | генератор КГ-12,5 | |
| 4 | ГП-311: катушка главного полюса 5ТХ.527.786 | |
| 5 | ГП-311: катушка главного полюса 5ТХ.527.787 | |
| 6 | ГП-311: полюс добавочный 5ТХ.635.137 | |
| 7 | ГП300: дополнительный полюс 5ТХ.635.181 | |
| 8 | ГП300: катушка главного полюса 5ТХ.920.241 | |
| 9 | ГП311: изолятор 5ТХ.780.019 | |
| 10 | ГП312: дополнительный полюс 5ТХ.635.119 | |
| 11 | ГП312: катушка главного полюса 5ТХ.527.313 | |
| 12 | КГ12,5: якорь в сборе |
Двухмашинные агрегаты, возбудители и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | возбудитель ВС-650 | |
| 2 | двухмашинный агрегат А-706 | |
| 3 | двухмашинный агрегат МВТ25/9+МВГ25/11 | |
| 4 | подвозбудитель ВС-652 | |
| 5 | А706Б: вентилятор 8ТХ.435.000 | |
| 6 | А706Б: катушка БИЛТ.685422.003 | |
| 7 | А706Б: катушка БИЛТ.685422.004 | |
| 8 | А706Б: катушка якоря 5ТХ.524.401 | |
| 9 | А706Б: коллектор 6ТХ.670.349 | |
| 10 | А706Б: полюс добавочный БИЛТ.684334.005 | |
| 11 | ВС650: полюс БИЛТ.684331.015 | |
| 12 | ВС650: щёткодержатель 5ТХ.112.058 | |
| 13 | ВС650: якорь БИЛТ.684262.002 | |
| 14 | ВС652: полюс 5ТХ.630.030 | |
| 15 | ВС652: щёткодержатель 5TX.112.031 | |
| 16 | ВС652: якорь 5ТХ.680.059 | |
| 17 | МВТ+МВГ, А706Б: щёткодержатель 5ТХ.112.012 | |
| 18 | МВТ+МВГ: вентилятор 8ТХ.435.007 | |
| 19 | МВТ+МВГ: катушка полюсная 5ТХ.920.270 | |
| 20 | МВТ+МВГ: катушка полюсная 5ТХ.920.272 | |
| 21 | МВТ+МВГ: катушка якоря 5TX.524.434 | |
| 22 | МВТ+МВГ: катушка якоря 5ТХ.524.435 | |
| 23 | МВТ+МВГ: коллектор 6ТХ.671.067 | |
| 24 | МВТ+МВГ: коллектор 6ТХ.67I.068 | |
| 25 | МВТ+МВГ: полюс главный 5ТХ.634.067 | |
| 26 | МВТ+МВГ: полюс главный 5ТХ.634.068 | |
| 27 | МВТ+МВГ: полюс добавочный 5TX.635.171 | |
| 28 | МВТ+МВГ: якорь 5ТХ.680.099-1 |
Диоды, тиристоры, охладители
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | диод Д161-200 | |
| 2 | диод Д161-250 | |
| 3 | диод Д161-320 | |
| 4 | диод ДЛ161-200 | |
| 5 | диод ДЛ171-320 | |
| 6 | охладитель О-171 | |
| 7 | охладитель О-181 |
Контакторы и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | контактор КМ-2334 | |
| 2 | контактор КПВ-604 | |
| 3 | контактор КТК1-10 | |
| 4 | контактор КТК1-20 | |
| 5 | контактор МК1-10 | |
| 6 | контактор МК1-11 | |
| 7 | контактор МК1-20 | |
| 8 | контактор МК3-10 | |
| 9 | контактор МК4-10 | |
| 10 | контактор МК6-10 | |
| 11 | контактор ПК-753 | |
| 12 | контактор ПК1146 | |
| 13 | контактор ПК1148 | |
| 14 | контактор ПК1416 | |
| 15 | контактор ПК1616 | |
| 16 | контактор ПК1619 | |
| 17 | контактор ПКГ-525 | |
| 18 | контактор ПКГ-565 | |
| 19 | контактор ПКГ-566 | |
| 20 | контактор ТКПД-114 | |
| 21 | контактор ТКПМ-111 | |
| 22 | контактор ТКПМ-121 | |
| 23 | КТК: искрогаситель ДЖТИ 686424.002 | |
| 24 | КТК: катушка 24в ДЖТИ 685452.003 | |
| 25 | КТК: катушка 110в ДЖТИ 685452.003-03 | |
| 26 | КТК: катушка 75в ДЖТИ 685452.003-01 | |
| 27 | КТК: контакт неподвижный 80А ДЖТИ 685186.018 | |
| 28 | КТК: контакт подвижный 80А ДЖТИ 685186.001 | |
| 29 | КТК: шинопровод | |
| 30 | ТКПД: блок вспомогательных контактов ЖИКБ 685112.001-01 | |
| 31 | ТКПД: гибкое соединение | |
| 32 | ТКПД: искрогаситель ДЖТИ 686424.006 | |
| 33 | ТКПД: катушка 110в ЖИКБ.685452.003-02 | |
| 34 | ТКПД: катушка 75в ЖИКБ.685452.003 | |
| 35 | ТКПД: контакт неподвижный ДЖТИ 685186.011 | |
| 36 | ТКПД: контакт подвижный ДЖТИ 685186.012 | |
| 37 | ТКПМ: контакт неподвижный | |
| 38 | ТКПМ: контакт подвижный | |
| 39 | КВП604: гибкое соединение | |
| 40 | КПВ604: контакт неподвижный 8БК.551.087 | |
| 41 | КПВ604: контакт подвижный 8БК.537.088 | |
| 42 | МК1…4: вспомогательный неподвижный контакт 5ЛХ.550.070-01 | |
| 43 | МК1…4: вспомогательный подвижный контакт 5ЛХ.553.028-01 | |
| 44 | МК1…4: катушка 37,5в 5ЛХ.522.045-12 | |
| 45 | МК1…4: катушка 55в 5ЛХ.522.045-02 | |
| 46 | МК1: контакт неподвижный 5ЛХ.140.028-01 | |
| 47 | МК1: контакт подвижный 5ЛХ.553.012-01 | |
| 48 | МК3: контакт неподвижный 5ЛХ.140.142-04 | |
| 49 | МК3: контакт подвижный 5ЛХ.553.040-04 | |
| 50 | МК4: контакт неподвижный 5ЛХ.140.142-06 | |
| 51 | МК4: контакт подвижный 5ЛХ.553.040-06 | |
| 52 | МК6: блок вспомогательных контактов | |
| 53 | МК6: контакт неподвижный 5ЛХ.143.247 | |
| 54 | ПК1146: блок вспомогательных контактов | |
| 55 | ПК753: искрогаситель 5ТХ.740.007 | |
| 56 | ПК753: колодка(изолятор) 5ТХ.780.012 | |
| 57 | ПК753: контакт силовой 8ТХ.551.058 | |
| 58 | ПК753: контакты блокировочные 5ТХ.551.054 | |
| 59 | ПК753: манжета 8ТХ.373.006 | |
| 60 | ПК753: палец контактный 8ТХ.568.054 | |
| 61 | ПК753: шинопровод 5ТХ.505.073 | |
| 62 | ПКГ: блок вспомогательных контактов 5ТХ.551.025 | |
| 63 | ПКГ: диафрагма 5ТХ.456.013 | |
| 64 | ПКГ: контакт неподвижный 5ТХ.551.199 | |
| 65 | ПКГ: контакт неподвижный в сборе 5ТХ.551.195 | |
| 66 | ПКГ: контакт подвижный 5ТХ.551.203 | |
| 67 | ПКГ: контакт подвижный в сборе 5ТХ.551.275 |
Контроллеры и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | контроллер КМ2001 | |
| 2 | контроллер КМ2009 | |
| 3 | контроллер КМ2010 | |
| 4 | контроллер КМ2104 | |
| 5 | контроллер КМ2105 | |
| 6 | контроллер КМ2106 | |
| 7 | контроллер КМ2107 | |
| 8 | контроллер КМ2201 | |
| 9 | контроллер КМ2202 | |
| 10 | контроллер КМ2203 | |
| 11 | контакт неподвижный 5ТХ.568.034 | |
| 12 | контакт подвижный 5ТХ.551.148 | |
| 13 | контактный элемент в сборе 6ТХ.687.003 |
Лампы, светильники, цоколи
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | лампа Ж110-15 B15d | |
| 2 | лампа Ж110-15 B22d | |
| 3 | лампа Ж110-25 | |
| 4 | лампа Ж110-4 | |
| 5 | лампа Ж110-40 | |
| 6 | лампа Ж110-60 | |
| 7 | лампа Ж54-25 | |
| 8 | лампа Ж54-40 | |
| 9 | лампа Ж54-60 | |
| 10 | лампа Ж75-4 | |
| 11 | лампа Ж75-60 | |
| 12 | лампа Ж80-60 | |
| 13 | лампа КГМ110-600 | |
| 14 | лампа КГМ75-600 | |
| 15 | лампа ПЖ50-500-1 | |
| 16 | лампа ПЖ75-600 | |
| 17 | лампа РН110-8 | |
| 18 | лампа РН60-4,8 | |
| 19 | лампа СМ28-20 | |
| 20 | лампа Ц110-4 | |
| 21 | светильник ЛМ-80 | |
| 22 | светильник ЛО-80 | |
| 23 | светильник ЛУЧ М-01 | |
| 24 | светильник НПП 45-60-001 | |
| 25 | светильник НПП 58-4,8-001 | |
| 26 | светильник НПП-62-001 | |
| 27 | светильник СЖ-6 | |
| 28 | светильник ФЖА-1 | |
| 29 | светильник переносной РП-79 | |
| 30 | светосигнальная арматура АС-1П | |
| 31 | светосигнальная арматура АС4302 | |
| 32 | стекло светильника ЛУЧ М-01 | |
| 33 | цоколь В15d-42МН | |
| 34 | цоколь В22d-220МН | |
| 35 | цоколь В22d-220МФ | |
| 36 | цоколь Р-40 |
Предохранители, плавкие вставки
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | плавкая вставка 100А | |
| 2 | плавкая вставка 100А/200А | |
| 3 | плавкая вставка 10А | |
| 4 | плавкая вставка 125А | |
| 5 | плавкая вставка 15А | |
| 6 | плавкая вставка 15А/60А | |
| 7 | плавкая вставка 160А | |
| 8 | плавкая вставка 200А | |
| 9 | плавкая вставка 200А/350А | |
| 10 | плавкая вставка 20А | |
| 11 | плавкая вставка 25А | |
| 12 | плавкая вставка 35А | |
| 13 | плавкая вставка 45А | |
| 14 | плавкая вставка 60А | |
| 15 | плавкая вставка 60А/100А | |
| 16 | плавкая вставка 6А | |
| 17 | плавкая вставка 80А | |
| 18 | предохранитель ПР-2 100-200А | |
| 19 | предохранитель ПР-2 15-60А | |
| 20 | предохранитель ПР-2 6-15А | |
| 21 | предохранитель ПР-2 60-100А |
Приборы давления
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | датчик-реле давления Д250 | |
| 2 | датчик-реле давления ДЕМ102 | |
| 3 | датчик-реле давления ДЕМ105 | |
| 4 | датчик-реле давления ДЕМ202 | |
| 5 | датчик-реле давления ДТПМ | |
| 6 | датчик-реле давления КРМ1-ОМ5 | |
| 7 | датчик-реле давления РД1-ОМ5-01 | |
| 8 | датчик-реле разности давления РКС-1-ОМ5-01 | |
| 9 | индикатор давления ИД1-0,6 | |
| 10 | индикатор давления ИД1-1,5 | |
| 11 | индикатор давления ТЭМ-15 | |
| 12 | индикатор давления ТЭМ-6 | |
| 13 | индикатор давления ЭДМУ-15 | |
| 14 | индикатор давления ЭДМУ-6 | |
| 15 | приёмник давления П-15-Н | |
| 16 | приёмник давления П-6-Н | |
| 17 | приёмник давления ПД1-15-27 | |
| 18 | приёмник давления ПД1-6-27 | |
| 19 | указатель УД800, УД801/1 | |
| 20 | шланг индикатора давления 500-800мм |
Приборы температуры
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | датчик-реле температуры Т35 разъём | |
| 2 | датчик-реле температуры Т35 сальник | |
| 3 | датчик-реле температуры ТАМ102 | |
| 4 | датчик-реле температуры ТАМ103-03(04)-2.2 | |
| 5 | датчик-реле температуры ТАМ103-03(04).1.2 | |
| 6 | термодатчик П-1 | |
| 7 | термодатчик ПП-2 | |
| 8 | термометр ТУЭ-48 | |
| 9 | термометр ТУЭ-48Т | |
| 10 | термометр ТП-2 | |
| 11 | термометр ТКП-60/3М2 | |
| 12 | указатель ТУЭ-8А | |
| 13 | указатель ТУЭ-8М |
Разное
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | датчик ИПЛ | |
| 2 | датчик уровня воды ДРУ-1 | |
| 3 | колодка клемная СК-2А | |
| 4 | колодка клемная СК-2Б | |
| 5 | колодка клемная СК-2В | |
| 6 | сигнал звуковой С311-01 | |
| 7 | сигнал звуковой С311-02 | |
| 8 | стеклоочиститель СЛ-440Д | |
| 9 | устройство питания УП-1 | |
| 10 | электроплитка ЭПЧ1-0,8/50 | |
| 11 | электроплитка ЭПЧ1-1,0/110 | |
| 12 | электроплитка ЭПЧ1-1,0/75 |
Разъёмы
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | 2РМ14КПН4Г1В1 | |
| 2 | 2РМД18КПН4Г5В1 | |
| 3 | 2РМД18КУН4Г5В1 | |
| 4 | РШАГКП14-2 | |
| 5 | РШАГКП20-3 | |
| 6 | ШПЛМ-3 | |
| 7 | ШР16П2НШ5 | |
| 8 | ШР20П3НШ7 | |
| 9 | Разъём 2рш — 2вш |
Реверсоры и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | реверсор ППК-12062 | |
| 2 | реверсор ППК-12201 | |
| 3 | реверсор ППК-12602 | |
| 4 | реверсор ППК-12802 | |
| 5 | реверсор ППК-8023 | |
| 6 | реверсор ППК-8042 | |
| 7 | реверсор ППК-8063 | |
| 8 | реверсор ППК-8064 | |
| 9 | реверсор ППК-8122 | |
| 10 | блок вспомогательных контактов 5ТХ.551.025 | |
| 11 | диафрагма 8ТХ.456.049 | |
| 12 | контакт неподвижный 8ТХ.551.072 | |
| 13 | контакт подвижный 5ТХ.551.100 | |
| 14 | контакт подвижный 5ТХ.551.100-01 |
Регуляторы, блоки регулировки
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | блок регулировки РНТ-6 | |
| 2 | регулятор АК-11Б | |
| 3 | регулятор ППС20-110-2 | |
| 4 | регулятор ППС20-110-3 | |
| 5 | регулятор РВНГ-110-2 | |
| 6 | регулятор РВНГ-110-3 | |
| 7 | регулятор РРТ-32 (нового образца) | |
| 8 | регулятор РРТ-32 (старого образца) | |
| 9 | регулятор напряжения БРН-110 | |
| 10 | регулятор напряжения БРН-3В | |
| 11 | регулятор напряжения БРН-3В-1 | |
| 12 | регулятор напряжения БРН-75 | |
| 13 | регулятор напряжения ППС-3М-1 | |
| 14 | регулятор универсальный РНТ |
Резисторы, панели сопротивлений
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | потенциометр П-90 | |
| 2 | резистор ленточный ЛСО-9110 / РЛТ-9110 | |
| 3 | резистор ленточный ЛСО-9111 / РЛТ-9111 | |
| 4 | резистор ленточный ЛСО-9112 / РЛТ-9112 | |
| 5 | резистор ленточный ЛСО-9113 / РЛТ-9113 | |
| 6 | резистор ленточный ЛСО-9116 / РЛТ-9116 | |
| 7 | резистор ленточный ЛСО-9120 / РЛТ-9120 | |
| 8 | резистор ленточный ЛСО-9130 / РЛТ-9130 | |
| 9 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9160 | |
| 10 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9170 | |
| 11 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9171 | |
| 12 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9172 | |
| 13 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9173 | |
| 14 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9174 | |
| 15 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9175 | |
| 16 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9176 | |
| 17 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9180 | |
| 18 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9182 | |
| 19 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9183 | |
| 20 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9184 | |
| 21 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9185 | |
| 22 | резистор ленточный тормозной РЛТ-9186 | |
| 23 | резистор ЛР-9110 / ЛС-9110 | |
| 24 | резистор ЛР-9116 / ЛС-9116 | |
| 25 | резистор ЛР-9120 / ЛС-9120 | |
| 26 | резистор ЛР-9121 / ЛС-9121 | |
| 27 | резистор ЛР-9140 / ЛС-9140 | |
| 28 | резистор ЛР-9150 / ЛС-9150 | |
| 29 | резистор ЛР-9221 / ЛС-9221 | |
| 30 | резистор ЛР-9230 / ЛС-9230 | |
| 31 | резистор ЛР-9231 / ЛС-9231 | |
| 32 | резистор ЛР-9233 / ЛС-9233 | |
| 33 | резистор ЛР-9235 / ЛС-9235 | |
| 34 | резистор ЛР-9236 / ЛС-9236 | |
| 35 | резистор ЛР-9237 / ЛС-9237 | |
| 36 | резистор ЛР-9238 / ЛС-9238 | |
| 37 | ПР-2013П / ПС-2013 | |
| 38 | ПР-2014П / ПС-2014 | |
| 39 | ПР-2016П / ПС-2016 | |
| 40 | ПР-2026П / ПС-2026 | |
| 41 | ПР-2027П / ПС-2027 | |
| 42 | ПР-2032П / ПС-2032 | |
| 43 | ПР-2042П / ПС-2042 | |
| 44 | ПР-2043П / ПС-2043 | |
| 45 | ПР-2053П / ПС-2053 | |
| 46 | ПР-2054П / ПС-2054 | |
| 47 | ПР-20610П / ПС-20160 | |
| 48 | ПР-2063П / ПС-2063 | |
| 49 | ПР-2064П / ПС-2064 | |
| 50 | ПР-2065П / ПС-2065 | |
| 51 | ПР-2067П / ПС-2067 | |
| 52 | ПР-2068П / ПС-2068 | |
| 53 | ПР-2069П / ПС-2069 | |
| 54 | ПР-40102П / ПС40102 | |
| 55 | ПР-40103П / ПС-40103 | |
| 56 | ПР-40104П / ПС-40104 | |
| 57 | ПР-40205П / ПС-40205 | |
| 58 | ПР-40206П / ПС-40206 | |
| 59 | ПР-40302П / ПС-40302 | |
| 60 | ПР-40303П / ПС-40303 | |
| 61 | ПР-40304П / ПС-40304 | |
| 62 | ПР-40402П / ПС-40402 | |
| 63 | ПР-40501П / ПС-40501 | |
| 64 | ПР-40502П / ПС-40502 | |
| 65 | ПР-40601П / ПС-40601 | |
| 66 | ПР-40602П / ПС-40602 | |
| 67 | ПР-40801П / ПС-40801 | |
| 68 | ПР-40802П / ПС-40802 | |
| 69 | ПР-50113П / ПС-50113 | |
| 70 | ПР-50119П / ПС-50119 | |
| 71 | ПР-50120П / ПС-50120 | |
| 72 | ПР-50121П / ПС-50121 | |
| 73 | ПР-50122П / ПС-50122 | |
| 74 | ПР-50123П / ПС-50123 | |
| 75 | ПР-50124П / ПС-50124 | |
| 76 | ПР-50125П / ПС-50125 | |
| 77 | ПР-50126П / ПС-50126 | |
| 78 | ПР-50127П / ПС-50127 | |
| 79 | ПР-50128П / ПС-50128 | |
| 80 | ПР-50129П / ПС-50129 | |
| 81 | ПР-50130П / ПС-50130 | |
| 82 | ПР-50131П / ПС-50131 | |
| 83 | ПР-50132П / ПС-50132 | |
| 84 | ПР-50133П / ПС-50133 | |
| 85 | ПР-50134П / ПС-50134 | |
| 86 | ПР-50135П / ПС-50135 | |
| 87 | ПР-50136П / ПС-50136 | |
| 88 | ПР-50137П / ПС-50137 | |
| 89 | ПР-50138П / ПС-50138 | |
| 90 | ПР-50224П / ПС-50224 | |
| 91 | ПР-50225П / ПС-50225 | |
| 92 | ПР-50226П / ПС-50226 | |
| 93 | ПР-50229П / ПС-50229 | |
| 94 | ПР-50230П / ПС-50230 | |
| 95 | ПР-50231П / ПС-50231 | |
| 96 | ПР-50232П / ПС-50232 | |
| 97 | ПР-50233П / ПС-50233 | |
| 98 | ПР-50234П / ПС-50234 | |
| 99 | ПР-50235П / ПС-50235 | |
| 100 | ПР-50236П / ПС-50236 | |
| 101 | ПР-50237П / ПС-50237 | |
| 102 | ПР-50238П / ПС-50238 | |
| 103 | ПР-50239П / ПС-50239 | |
| 104 | ПР-50240П / ПС-50240 | |
| 105 | ПР-50280П / ПС-50280 | |
| 106 | ПР-50281 / ПС-50281 | |
| 107 | ПР-50314П / ПС-50314 | |
| 108 | ПР-50315П / ПС-50315 | |
| 109 | ПР-50316П / ПС-50316 | |
| 110 | ПР-50317П / ПС-50317 | |
| 111 | ПР-50318П / ПС-50318 | |
| 112 | ПР-50319П / ПС-50319 | |
| 113 | ПР-50321П / ПС-50321 | |
| 114 | ПР-50324П / ПС-50324 | |
| 115 | ПР-50326П / ПС-50326 | |
| 116 | ПР-50327П / ПС-50327 | |
| 117 | ПР-50328П / ПС-50328 | |
| 118 | ПР-50329П / ПС-50329 | |
| 119 | ПР-50331П / ПС-50331 | |
| 120 | ПР-50416П / ПС-50416 | |
| 121 | ПР-50417П / ПС-50417 | |
| 122 | ПР-50418П / ПС-50418 | |
| 123 | ПР-50419П / ПС-50419 | |
| 124 | ПР-50420П / ПС-50420 | |
| 125 | ПР-50421П / ПС-50421 | |
| 126 | ПР-50422П / ПС-50422 | |
| 127 | ПР-50423П / ПС-50423 | |
| 128 | ПР-50511П / ПС-50511 | |
| 129 | ПР-50512П / ПС-50512 | |
| 130 | ПР-50515П / ПС-50515 | |
| 131 | ПР-5071П / ПС-5071 |
Реле и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | реле РК-211 | |
| 2 | реле РК-221 | |
| 3 | реле РК-231 | |
| 4 | реле РМ-1110 | |
| 5 | реле РМ-2010 | |
| 6 | реле РМ-2013 | |
| 7 | реле РМ-2103 | |
| 8 | реле РМ-2104 | |
| 9 | реле РМ-2111 | |
| 10 | реле РМ-2112 | |
| 11 | реле РМ-2113 | |
| 12 | реле РПУ3М-112Т | |
| 13 | реле РПУ3М-114Т | |
| 14 | реле РПУ3М-116Т | |
| 15 | реле ТРПУ4-4 | |
| 16 | реле ТРПУ6-2 | |
| 17 | реле времени ВЛ-50 | |
| 18 | реле времени ВЛ-51 | |
| 19 | реле времени ВЛ-52 | |
| 20 | реле времени РВП-72М | |
| 21 | реле времени РЭ16T-12-2 | |
| 22 | реле времени РЭ16T-12-3 | |
| 23 | реле времени РЭ16T-22-1 | |
| 24 | реле времени РЭ16T-40-1 | |
| 25 | реле времени РЭВ-811 | |
| 26 | реле времени РЭВ-812 | |
| 27 | реле времени РЭВ-813 | |
| 28 | реле времени РЭВ-814 | |
| 29 | реле дифференциальное РД-3010 | |
| 30 | реле промежуточное ТРПУ1-412 | |
| 31 | реле промежуточное ТРПУ1-413 | |
| 32 | реле управления Р-45Г | |
| 33 | реле управления Р-45М11 | |
| 34 | реле управления Р-45М13 | |
| 35 | реле управления Р-45М20 | |
| 36 | реле управления Р-45М22 | |
| 37 | реле управления Р-45М31 | |
| 38 | реле управления Р-45М42 | |
| 39 | РД3010: контакт неподвижный 5ТХ.551.162.1 | |
| 40 | РД3010: контакт подвижный 5ТХ.551.110 | |
| 41 | РК211,221: контакт неподвижный 5ТХ.551.039 | |
| 42 | РК211,221: контакт подвижный 5ТХ.551.038 | |
| 43 | РК211,221: контакт подвижный 5ТХ.551.174 | |
| 44 | РПУ3М: катушка 110в 5ХЛ.522.045-26 | |
| 45 | РПУ3М: катушка 48в 5ЛХ.522.045-06 | |
| 46 | РПУ3М: катушка 75в 5ХЛ.522.045-25 | |
| 47 | РПУ3М: контакт неподвижный 5ЛХ.550.070-01 | |
| 48 | РПУ3М: контакт подвижный 5ЛХ.553.028-01 | |
| 49 | РЭВ: катушка 110в 5БК.522.298-03 | |
| 50 | РЭВ: катушка 75в 5БК.522.298-01 | |
| 51 | РЭВ: контакт неподвижный 8БК.140.552-01 | |
| 52 | РЭВ: контакт подвижный 5БК.553.015-01 | |
| 53 | РЭВ: полный ЗИП | |
| 54 | ТРПУ: катушка 24, 50, 75, 110в | |
| 55 | ТРПУ: полный ЗИП | |
| 56 | ТРПУ: траверса |
Стартеры и запчасти
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | бендикс ПСУ-2 | |
| 2 | стартер ПС-У2 | |
| 3 | стартер СТ-721 | |
| 4 | стартер СТ-722 | |
| 5 | якорь ПСУ-2 |
