Компрессоры
Перечень запасных частей к KT-6
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | 34.00.00.01-006 | ШКИВ |
| 2 | 34.00.00.02-003 | ПРОКЛАДКА |
| 3 | 34.00.00.03-000 | ПРОКЛАДКА |
| 4 | 34.00.00.05-004 | ПРОКЛАДКА ЦВД |
| 5 | 34.00.00.05-001 | ЦИЛИНДР ВД |
| 6 | 34.00.00.07-008 | ЦИЛИНДР НД |
| 7 | 34.00.00.08-005 | ШПОНКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
| 8 | 34.00.00.09-002 | ГАЙКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
| 9 | 34.00.00.11-007 | ПРОКЛАДКА |
| 10 | 34.00.00.12-004 | ПРОКЛАДКА |
| 11 | 34.00.00.14-008 | ПАТРУБОК ЛЕВ. |
| 12 | 34.00.00.15-005 | ПАТРУБОК ПРАВ. |
| 13 | 34.01.00.00-006СБ | УЗЕЛ КОРПУСА |
| 14 | 34.01.00.01-016 | КОРПУС ФИЛЬТРА |
| 15 | 34.01.00.02-000 | КРЫШКА КОРПУСА ПЕРЕДНЯЯ |
| 16 | 34.01.00.05-001 | ПРОКЛАДКА |
| 17 | 34.01.00.08-002 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ |
| 18 | 34.01.00.09-009 | КРЫШКА ПРАВАЯ |
| 19 | 34.01.00.10-007 | КРЫШКА ЛЕВАЯ |
| 20 | 34.01.00.11-004 | ПРОКЛАДКА БОКОВЫХ КРЫШЕК |
| 21 | 34.01.00.12-001 | ПРОБКА |
| 22 | 34.01.00.13-008 | ПРОКЛАДКА |
| 23 | 34.01.01.00-009СБ | ФИЛЬТР МАСЛЯН. |
| 24 | 34.01.01.01-006 | КОРПУС ФИЛЬТРА |
| 25 | 34.01.01.02-003 | КОЛЬЦО ФИЛЬТРА |
| 26 | 34.01.02.00-002СБ | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ |
| 27 | 34.01.03.00-005СБ | СЕТКА ФИЛЬТРА |
| 28 | 34.02.00.00-003сб | УЗЕЛ КОЛЕНВАЛА |
| 29 | 34.02.00.02-007 | БАЛАНСИР ДОПОЛНИТ. |
| 30 | 34.02.00.03-004 | ВИНТ |
| 31 | 34.02.00.04-001 | ВТУЛКА |
| 32 | 34.02.01.00-006СБ | ВАЛ КОЛЕНЧАТ.В СБОРЕ |
| 33 | 34.03.00.00-000сб | УЗЕЛ ШАТУНОВ |
| 34 | 34.03.00.01-007 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ШАТУНОВ |
| 35 | 34.03.00.02-004 | ПАЛЕЦ ЖЕСТКОГО ШАТУНА |
| 36 | 34.03.00.03-014 | палец шатунов |
| 37 | 34.03.00.04-008 | ШПИЛЬКА |
| 38 | 34.03.00.05-005 | ПРОКЛАДКА |
| 39 | 34.03.00.06-002 | ПРОКЛАДКА |
| 40 | 34.03.00.07-009 | ВИНТ |
| 41 | 34.03.00.08-006 | ГОЛОВКА ШАТУНОВ |
| 42 | 34.03.01.00-003СБ | ШАТУН ПРИЦЕПНОЙ В СБОРЕ |
| 43 | 34.03.01.02-007 | ВТУЛКА ШАТУНА |
| 44 | 34.03.02.00-006 | ШАТУН ЖЕСТКИЙ В СБ. |
| 45 | 34.03.03.00-009СБ | ВКЛАДЫШ ВЕРХ. С ЗАЛИВКОЙ |
| 46 | 34.03.04.00-002СБ | ВКЛАДЫШ НИЖН. С ЗАЛИВКОЙ |
| 47 | 34.05.00.00-004СБ | ПОРШЕНЬ ЦНД В СБ. |
| 48 | 34.05.00.01-014 | ПОРШЕНЬ ЦНД |
| 49 | 34.05.00.02-008 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ |
| 50 | 34.05.00.03-005 | КОЛЬЦО СТОПОРН. |
| 51 | 34.05.00.04-002 | КОЛЬЦО ПОРШН. КОМПРЕССИОН. ЦНД |
| 52 | 34.05.00.05-009 | КОЛЬЦО ПОРШН. МАСЛОСЪЕМН.ЦНД |
| 53 | 34.06.00.00-001СБ | КОРОБКА КЛАПАННАЯ ЦНД |
| 54 | 34.06.00.01-008 | КОРПУС КЛАПАННОЙ КОРОБКИ |
| 55 | 34.06.00.02-005 | КРЫШКА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА |
| 56 | 34.06.00.03-015 | УПОР НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА |
| 57 | 34.06.00.04-009 | КРЫШКА ДИАФРАГМЫ |
| 58 | 34.06.00.05-006 | ДИАФРАГМА |
| 59 | 34.06.00.06-003 | БОЛТ УПОРНЫЙ |
| 60 | 34.06.00.07-000 | ПОКЛАДКА |
| 61 | 34.06.00.08-007 | ПРОКЛАДКА |
| 62 | 34.06.00.09-004 | ПРУЖИНА |
| 63 | 34.06.00.10-002 | ГРИБОК |
| 64 | 34.06.01.00-017СБ | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ |
| 65 | 34.06.01.01-014 | СЕДЛО НАГНЕТ. КЛАПАНА |
| 66 | 34.06.01.02-011 | УПОР НАГНЕТ. КЛАПАНА |
| 67 | 34.06.01.03-018 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ БОЛЬШАЯ |
| 68 | 34.06.01.04-015 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ МАЛАЯ |
| 69 | 34.06.01.05-012 | ПРУЖИНА КЛАПАНА |
| 70 | 34.06.02.00-010СБ | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ |
| 71 | 34.06.02.01-017 | СЕДЛО ВСАСЫВ. КЛАПАНА |
| 72 | 34.06.02.02-014 | УПОР ВСАС. КЛАПАНА |
| 73 | 34.06.03.00-000СБ | УПОР ВСАС. КЛАПАНА |
| 74 | 34.06.03.01-007 | УПОР ВСАС. КЛАПАНА |
| 75 | 34.08.00.00-005СБ | ПОРШЕНЬ ЦВД В СБ. |
| 76 | 34.08.00.01-002 | ПОРШЕНЬ ЦВД |
| 77 | 34.08.00.02-009 | КОЛЬЦО ПОРШН.КОМПРЕСС.ЦВД |
| 78 | 34.08.00.03-006 | КОЛЬЦО ПОРШН.МАСЛОСЪЕМН.ЦВД |
| 79 | 34.08.00.04-003 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ ЦВД |
| 80 | 34.09.00.00-002СБ | КОРОБКА КЛАПАННАЯ ЦВД |
| 81 | 34.09.00.01-009 | КОРПУС КЛАПАННОЙ КОРОБКИ ЦВД |
| 82 | 34.09.00.02-006 | КРЫШКА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ЦВД |
| 83 | 34.09.00.04-000 | СТАКАН ВСАС.КЛАПАНА ЦВД |
| 84 | 34.09.00.05-007 | КРЫШКА ВСАС. КЛАПАНА |
| 85 | 34.09.00.07-001 | РЫМ-БОЛТ М20 |
| 86 | 34.10.00.07-000СБ | ХОЛОДИЛЬНИК В СБОРЕ |
| 87 | 34.10.00.02-004 | КРЫШКА ХОЛОДИЛЬНИКА ВЕРХ. |
| 88 | 34.10.00.03-001 | ПАТРУБОК ХОЛОД.ПРАВЫЙ |
| 89 | 34.10.00.04-008 | ПАТРУБОК ХОЛОД.ЛЕВЫЙ |
| 90 | 34.10.00.06-002 | ПРОКЛАДКА |
| 91 | 34.10.00.07-009 | ПРОКЛАДКА |
| 92 | 34.10.00.10-001 | БОЛТ КОСТЫЛЬКОВЫЙ |
| 93 | 34.10.01.00-003СБ | СЕКЦИЯ РАДИАТОРА |
| 94 | 34.10.01.03-004 | ВТУЛКА ТРУБКИ ХОЛОД-КА |
| 95 | 34.10.04.00-002СБ | КРАН СПУСКНОЙ |
| 96 | 34.10.05.00-005СБ | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ |
| 97 | 34.10.06.00-008СБ | трубка холодильника в сб. |
| 98 | 34.11.00.00-007СБ | ВЕНТИЛЯТОР КОМПРЕССОРА |
| 99 | 34.11.00.01-004 | ЛОПАСТЬ |
| 100 | 34.11.00.02-014 | КРОНШТЕЙН |
| 101 | 34.11.00.03-008 | ОСЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 102 | 34.11.00.04-005 | КОРПУС |
| 103 | 34.11.00.09-000 | ЛАПКА |
| 104 | 34.11.01.00-000СБ | ДЕРЖАТЕЛЬ КОЖУХА |
| 105 | 34.11.01.02-004 | ДЕРЖАТЕЛЬ |
| 106 | 34.11.02.00-003СБ | БАНДАЖ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 107 | 34.13.00.00-001сб | НАСОС МАСЛЯНЫЙ |
| 108 | 34.13.00.01-008 | КОРПУС |
| 109 | 34.13.00.02-005 | ВАЛИК |
| 110 | 34.13.00.03-002 | ПРОКЛАДКА |
| 111 | 34.13.00.04-009 | ПРУЖИНА |
| 112 | 34.13.00.05-006 | ЛОПАСТЬ |
| 113 | 34.13.01.02-008 | ВТУЛКА |
| 114 | 34.13.03.00-000СБ | ТРУБА В СБ. |
| 115 | 34.13.04.00-003СБ | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ |
| 116 | 34.13.04.02-007 | КОЛПАЧОК |
| 117 | 34.13.04.04-001 | ПРУЖИНА |
| 118 | 34.14.00.00-008СБ | УЗЕЛ САПУНА |
| 119 | 34.14.00.01-005 | ПАТРУБОК |
| 120 | 34.14.01.00-001 | САПУН |
| 121 | 34.14.01.01-008 | КОРПУС САПУНА |
| 122 | 34.14.01.08-007 | КРЫШКА КОРПУСА САПУНА |
| 123 | 34.14.01.11-012 | ПРУЖИНА |
| 124 | 34.14.01.12-019 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ |
| 125 | 34.14.01.13-003 | ПРУЖИНА |
| 126 | 34.16.00.00-002СБ | УЗЕЛ МАНОМЕТРА |
| 127 | 34.16.00.01-009 | КОРПУС |
| 128 | 34.16.01.00-005СБ | РЕЗЕРВУАР |
| 129 | 34.16.02.00-008СБ | ШТУЦЕР В СБ. |
| 130 | 34.20.00.00-001СБ | ФИЛЬТР ВОЗДУШН. |
| 131 | 34.20.00.01-008 | СТЕРЖЕНЬ |
| 132 | 34.20.00.02-005 | ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ |
| 133 | 34.20.00.04-009 | КОРПУС ФИЛЬТРА |
| 134 | 34.20.00.00-000 | ЦИЛИНДР-СЕТКА |
| 135 | 34.20.00.00-007 | ЦИЛИНДР-СЕТКА |
| 136 | 34.20.01.00-004СБ | ЧЕХОЛ |
| 137 | 34.20.02.00-007СБ | КОЖУХ |
| 138 | 34.21.00.00-008СБ | ФИЛЬТР ВОЗДУШН. |
| 139 | 34.21.00.02-002 | МУФТА СОЕД. |
| 140 | 34.01.00.00-009СБ | ВЕНТИЛЯТОР КОМПРЕССОРА |
| 141 | 34.01.00.01-006 | ЛОПАСТЬ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ |
| 142 | 35.02.00.00-006СБ | НАСОС МАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОРА КТ7 |
| 143 | 35.02.00.01-003 | КОРПУС МАСЛОНАСОСА |
Перечень запасных частей к ВУ3,5/9-1450
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | 028-01/3 | Кольцо |
| 2 | 028-03/3 | Кольцо уплотнительное |
| 3 | 216-1497Д | Сетка |
| 4 | 216-1497Е | Кольцо для сетки |
| 5 | 216-1497С | Колпачок |
| 6 | 2531100005 | Манжета 1.2-60х85-1 |
| 7 | 2531100040 | Манжета 1.1-45х65-1 |
| 8 | 4611112291 | Подшипник 413 |
| 9 | 525Б | Клапан |
| 10 | 525Б.101 | Корпус |
| 11 | 525Б.102 | Плунжер |
| 12 | 526 | Клапан 1-5У3 |
| 13 | 526.000-1 | Клапан |
| 14 | 527.000-1 | Клапан |
| 15 | 527.000-1-01 | Клапан холостого хода |
| 16 | 527.104 | Поpшень клапана |
| 17 | 527.104-1 | Поpшень |
| 18 | 527.106 | Кольцо уплотнительное |
| 19 | 527.108 | Прокладка |
| 20 | 527Б | Клапан |
| 21 | 541.11 | Клапан |
| 22 | 541.11.10 | Клапан |
| 23 | 8672000057 | Ремень |
| 24 | ВУ3,5/10.11.001 | Диафрагма |
| 25 | ВУ3,5/9.15.313 | Вал колеса зубчатого |
| 26 | ПК-1,5/9.02.05-1 | Крышка сапуна |
| 27 | ПК-35.00.001 | Прокладка |
| 28 | ПК-35.00.002 | Прокладка |
| 29 | ПК-35.00.003 | Прокладка |
| 30 | ПК-35.00.004 | Прокладка |
| 31 | ПК-35.00.005 | Шайба замковая |
| 32 | ПК-35.00.006 | Прокладка |
| 33 | ПК-35.00.007 | Прокладка |
| 34 | ПК-35.00.008-1 | Крышка клапана 1 ступени |
| 35 | ПК-35.00.009 | Прокладка |
| 36 | ПК-35.00.012-1 | Крышка клапана |
| 37 | ПК-35.00.013 | Прокладка |
| 38 | ПК-35.00.014 | Прокладка |
| 39 | ПК-35.00.015 | Прокладка |
| 40 | ПК-35.00.019 | Цилиндр |
| 41 | ПК-35.00.021 | Цилиндр |
| 42 | ПК-35.00.024 | Шайба |
| 43 | ПК-35.00.026 | Штуцер |
| 44 | ПК-35.00.028-3 | Кронштейн |
| 45 | ПК-35.00.031 | Прокладка |
| 46 | ПК-35.00.039 | Кронштейн |
| 47 | ПК-35.01.003 | Прокладка |
| 48 | ПК-35.01.004-1 | Крышка |
| 49 | ПК-35.01.006-1 | Крышка |
| 50 | ПК-35.01.007 | Прокладка |
| 51 | ПК-35.01.014 | Крышка |
| 52 | ПК-35.01.015 | Прокладка |
| 53 | ПК-35.01.212 | Прокладка |
| 54 | ПК-35.01.214 | Пружина |
| 55 | ПК-35.01.220 | Сетка |
| 56 | ПК-35.02.001 | Вал |
| 57 | ПК-35.02.002 | Болт |
| 58 | ПК-35.02.006 | Штифт |
| 59 | ПК-35.02.007 | Трубка |
| 60 | ПК-35.02.008 | Кольцо Б65 |
| 61 | ПК-35.03.000 | Шатун с поршнем 1 ступен |
| 62 | ПК-35.03.001 | Поршень 1-й ступени |
| 63 | ПК-35.03.002 | Палец поршневой |
| 64 | ПК-35.03.003-1 | Кольцо поршневое |
| 65 | ПК-35.03.003-1-К | Кольцо поршн.уплотн.У190 |
| 66 | ПК-35.03.004-2 | Кольцо поршневое |
| 67 | ПК-35.03.004-2-К | Кольцо поршн.маслос.М190 |
| 68 | ПК-35.03.005 | Кольцо Б40 |
| 69 | ПК-35.03.100-1 | Шатун |
| 70 | ПК-35.03.103 | Болт |
| 71 | ПК-35.03.105 | Прокладка (0,5) |
| 72 | ПК-35.03.106 | Втулка |
| 73 | ПК-35.04.000 | Шатун с поршнем 2 ступен |
| 74 | ПК-35.04.002 | Палец поршневой |
| 75 | ПК-35.07.000 | Воздухоочиститель |
| 76 | ПК-35.07.100 | Корпус |
| 77 | ПК-35.07.103-1 | Шайба |
| 78 | ПК-35.07.201 | Кожух |
| 79 | ПК-35.08.000 | Клапан 1 ступени |
| 80 | ПК-35.08.000Р | Клапан 1 ступени |
| 81 | ПК-35.08.002 | Шпонка |
| 82 | ПК-35.08.002-01 | Шпонка |
| 83 | ПК-35.08.005 | Пластина 0,6х8 |
| 84 | ПК-35.08.005-01 | Пластина клапана |
| 85 | ПК-35.08.006 | Плита |
| 86 | ПК-35.08.007 | Плита клапана нижняя |
| 87 | ПК-35.09.000А | Холодильник |
| 88 | ПК-35.10А.000 | Клапан |
| 89 | ПК-35.10А.000Р | Клапан 2 ступени |
| 90 | ПК-35.10А.001 | Плита |
| 91 | ПК-35.10А.003 | Плита |
| 92 | ПК-35.10А.004 | Пластина |
| 93 | ПК-35.10А.005 | Пластина |
| 94 | ПК-35.10А.006 | Плита |
| 95 | ПК-35.12.000 | Клапан |
| 96 | ПК-35.12.000-01 | Клапан |
| 97 | ПК-35.12.001 | Патрубок |
| 98 | ПК-35.12.002 | Прокладка |
| 99 | ПК-35.13.000 | Вентилятор |
| 100 | ПК-35.13.001 | Колесо вентилятора |
| 101 | ПК-35.13Л.001-1 | Колесо вентилятора |
| 102 | ПК-35.15.007 | Колесо зубчатое |
| 103 | ПК-35.15.010 | Прокладка |
| 104 | ПК-35.15.100 | Клапан |
| 105 | ПК-35.15.300 | Насос масляный |
| 106 | ПК-35.15.301 | Колесо зубчатое |
| 107 | ПК-35.15.304 | Колесо зубчатое |
| 108 | ПК-35.15.305 | Втулка колеса |
| 109 | ПК-35.15.306 | Ось колеса |
| 110 | ПК-35.15.307 | Колесо |
| 111 | ПК-35.15.308 | Ось колеса |
| 112 | ПК-35.15.309 | Втулка |
| 113 | ПК-35.15.312 | Пластина |
| 114 | ПК-35Л.13.001-1 | Колесо вентилятора |
| 115 | ПК-35М.00.010 | Прокладка |
| 116 | ПК-35М.00.011 | Патрубок |
| 117 | ПК-35М.00.011-01 | Патрубок 2 ступени |
| 118 | ПК-35М.00.018-1 | Шкив |
| 119 | ПК-35М.00.022 | Патрубок |
| 120 | ПК-35М.01.000 | Корпус |
| 121 | ПК-35М.01.001 | Корпус |
| 122 | ПК-35М.01.021 | Прокладка |
| 123 | ПК-35М.01.026 | Прокладка |
| 124 | ПК-35М.01.027 | Прокладка |
| 125 | ПК-35М.01.400-1 | Магистраль всасывающая |
| 126 | ПК-35М.01.402-1 | Корпус |
| 127 | ПК-35М.01.603 | Кольцо |
| 128 | ПК-35М.01.604 | Гайка |
| 129 | ПК-35М.01.605 | Шина |
| 130 | ПК-35М.02.000 | Вал коленчатый |
| 131 | ПК-35М.02.000-1 | Вал коленчатый с задней |
| 132 | ПК-35М.02.010-1 | Сапун |
| 133 | ПК-35М.02.030 | Вал коленчатый |
| 134 | ПК-35М.02.101 | Крышка |
| 135 | ПК-35М.02.102 | Втулка |
| 136 | ПК-35М.11.000 | Крышка |
| 137 | ПК-35М.13.000 | Вентилятор |
| 138 | ПК-35М.13.000-01 | Вентилятор |
| 139 | ПК-35М.13.004 | Ось |
| 140 | ПК-35М.13.005 | Кольцо Б62 |
| 141 | ПК-35М.13.006-1 | Шкив |
| 142 | ПК-35М.13.100-1 | Аппарат направляющий |
| 143 | ПК-35М.13.101-2 | Корпус |
| 144 | ПК-35М.13.102 | Втулка |
| 145 | ПК-35М.15.002 | Кронштейн |
| 146 | ПК-35М.15.003 | Болт полый М16х1,5 |
| 147 | ПК-35М.15.009 | Штуцер |
| 148 | ПК-35М.15.700 | Датчик |
| 149 | ПК-35М.15Л.600 | Трубка |
| 150 | ПК-35М.15Л.800 | Трубка |
| 151 | ПК-35М.16.000-2 | Ограждение |
| 152 | ПК-35М.19.010-1 | Кожух |
Перечень запасных частей к ВВ0,05/7.00
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | ВВ0,05/7.00.001 | Корпус |
| 2 | ВВ0,05/7.00.001-01 | Корпус |
| 3 | ВВ0,05/7.00.002-02 | Вал коленчатый |
| 4 | ВВ0,05/7.00.004 | Прокладка |
| 5 | ВВ0,05/7.00.004-01 | Прокладка |
| 6 | ВВ0,05/7.00.007 | Цилиндр |
| 7 | ВВ0,05/7.00.007-02 | Цилиндр |
| 8 | ВВ0,05/7.00.008 | Крышка |
| 9 | ВВ0,05/7.00.008-01 | Крышка |
| 10 | ВВ0,05/7.00.009 | Прокладка |
| 11 | ВВ0,05/7.00.011 | Прокладка |
| 12 | ВВ0,05/7.00.016 | Прокладка |
| 13 | ВВ0,05/7.00.033-01 | Полумуфта |
| 14 | ВВ0,05/7.01.000 | Шатун с поршнем |
| 15 | ВВ0,05/7.01.001-01-К | Кольцо уплотнительное |
| 16 | ВВ0,05/7.01.002-01-К | Кольцо маслосьемное |
| 17 | ВВ0,05/7.01.003 | Поршень |
| 18 | ВВ0,05/7.01.003-01 | Поршень |
| 19 | ВВ0,05/7.01.004 | Палец поршневой |
| 20 | ВВ0,05/7.01.005 | Кольцо стопорное |
| 21 | ВВ0,05/7.01.100 | Шатун |
| 22 | ВВ0,05/7.01.100-01 | Шатун |
| 23 | ВВ0,05/7.02.000 | Фильтр воздушный |
| 24 | ВВ0,05/7.03.000 | Коробка клапанная |
| 25 | ВВ0,05/7.03.002 | Прокладка |
| 26 | ВВ0,05/7.03.004 | Пружина |
| 27 | ВВ0,05/7.03.005 | Пластина |
| 28 | ВВ0,05/7.03.006 | Седло |
| 29 | ВВ0,05/7.03.006-01 | Седло всасывающ.клапана |
| 30 | ВВ0,05/7.03.014 | Седло |
| 31 | ВВ0,05/7.03.014-01 | Седло нагнет.клапана |
| 32 | ВВ0,05/7.03.015 | Пластина |
| 33 | ВВ0,05/7.03.016 | Пружина |
| 34 | ВВ0,05/7.03.017 | Прокладка |
| 35 | ВВ0,05/7.10.000-01 | Основание |
Перечень запасных частей к ВУ3,5/10-1450
| № | № чертежа | Наименование изделия |
| 1 | (10-16)х9Н | Хомут стяжной (10-16)х9Н |
| 2 | 1281000305 | Болт М8-6gх25.58.016 |
| 3 | 1290000002 | Шпонка 8х7х18 |
| 4 | 1290000007 | Шпонка 18х11х63 |
| 5 | 31029-1308010 | Вентилятор 31029-1308010 |
| 6 | 04.окт | Кран 4-10 |
| 7 | 7828-4016 | Кольцо |
| 8 | 7870-4202 | Опора |
| 9 | ВК-74.012 | Вкладыш верхнийВК-74.012 |
| 10 | ВК-74.016 | Вкладыш нижний ВК-74.016 |
| 11 | ВУ3,5/10.00.003-01 | Крышка |
| 12 | ВУ3,5/10.00.004 | Крышка |
| 13 | ВУ3,5/10.00.005 | Прокладка |
| 14 | ВУ3,5/10.00.006 | Шайба |
| 15 | ВУ3,5/10.00.008 | Прокладка |
| 16 | ВУ3,5/10.00.012-02 | Прокладка |
| 17 | ВУ3,5/10.00.013 | Прокладка |
| 18 | ВУ3,5/10.00.013-04 | Прокладка |
| 19 | ВУ3,5/10.00.014 | Прокладка |
| 20 | ВУ3,5/10.00.015 | Прокладка |
| 21 | ВУ3,5/10.00.016 | Прокладка |
| 22 | ВУ3,5/10.00.016-01 | Прокладка |
| 23 | ВУ3,5/10.00.017 | Прокладка |
| 24 | ВУ3,5/10.00.019-03 | Цилиндр 1 ступени |
| 25 | ВУ3,5/10.00.020-01 | Крышка клапана |
| 26 | ВУ3,5/10.00.020-02 | Крышка клапана Iступени |
| 27 | ВУ3,5/10.00.021-02 | Цилиндр |
| 28 | ВУ3,5/10.00.022 | Крышка |
| 29 | ВУ3,5/10.00.023 | Прокладка |
| 30 | ВУ3,5/10.00.024 | Крышка клапана II ст |
| 31 | ВУ3,5/10.00.024-01 | Крышка клапана IIступени |
| 32 | ВУ3,5/10.00.025-02 | Патрубок 1 ступени |
| 33 | ВУ3,5/10.00.026-02 | Патрубок 2 ступени |
| 34 | ВУ3,5/10.00.027 | Шкив |
| 35 | ВУ3,5/10.00.042 | Ушко |
| 36 | ВУ3,5/10.00.051-02 | Кронштейн |
| 37 | ВУ3,5/10.00.051-03 | Кронштейн |
| 38 | ВУ3,5/10.00.052 | Прокладка |
| 39 | ВУ3,5/10.00.055 | Болт регулирующий |
| 40 | ВУ3,5/10.00.057-01 | Шайба |
| 41 | ВУ3,5/10.00.058 | Фланец |
| 42 | ВУ3,5/10.00.060 | Шайба |
| 43 | ВУ3,5/10.00.101 | Кронштейн вентилятора |
| 44 | ВУ3,5/10.00.103 | Пластина |
| 45 | ВУ3,5/10.00.104 | Шпонка |
| 46 | ВУ3,5/10.01.000-05 | Корпус |
| 47 | ВУ3,5/10.01.000-06 | Корпус |
| 48 | ВУ3,5/10.01.000-08 | Корпус |
| 49 | ВУ3,5/10.01.001-06 | Корпус |
| 50 | ВУ3,5/10.01.024 | Коробка защитная |
| 51 | ВУ3,5/10.01.026-01 | Прокладка |
| 52 | ВУ3,5/10.01.027-01 | Прокладка |
| 53 | ВУ3,5/10.01.030-01 | Пробка спускная |
| 54 | ВУ3,5/10.02.000-03 | Вал коленчатый с задней |
| 55 | ВУ3,5/10.02.000-04 | Вал коленчатый с зад.кр. |
| 56 | ВУ3,5/10.02.050 | Вал коленчатый |
| 57 | ВУ3,5/10.02.050-01 | Вал коленчатый |
| 58 | ВУ3,5/10.02.052-01 | Балансир |
| 59 | ВУ3,5/10.02.100-01 | Крышка задняя |
| 60 | ВУ3,5/10.03.000 | Шатун с поршнем |
| 61 | ВУ3,5/10.03.001 | Поршень I ступени |
| 62 | ВУ3,5/10.03.003-К | Кольцо маслосъемное М198 |
| 63 | ВУ3,5/10.03.005-К | Кольцо уплотнит. У198 |
| 64 | ВУ3,5/10.03.100-1 | Шатун |
| 65 | ВУ3,5/10.04.000 | Шатун с поршнем |
| 66 | ВУ3,5/10.04.001 | Поршень II ступени |
| 67 | ВУ3,5/10.04.003-02-К | Кольцо уплотнит. У110 |
| 68 | ВУ3,5/10.04.003-02-С | Кольцо уплотнит. У110 |
| 69 | ВУ3,5/10.04.004-03-К | Кольцо маслосъемное М110 |
| 70 | ВУ3,5/10.04.004-03-С | Кольцо маслосъемное М110 |
| 71 | ВУ3,5/10.05.000-02 | Сапун в сборе |
| 72 | ВУ3,5/10.05.001-02 | Патрубок |
| 73 | ВУ3,5/10.05.004 | Прокладка |
| 74 | ВУ3,5/10.05.101 | Крышка |
| 75 | ВУ3,5/10.05.102 | Шайба |
| 76 | ВУ3,5/10.05.104 | Корпус |
| 77 | ВУ3,5/10.05.105 | Заглушка |
| 78 | ВУ3,5/10.05.106 | Шпилька |
| 79 | ВУ3,5/10.05.107 | Колпак сапуна |
| 80 | ВУ3,5/10.06.102 | Кольцо прижимное |
| 81 | ВУ3,5/10.06.111 | Кольцо |
| 82 | ВУ3,5/10.06.112 | Сетка |
| 83 | ВУ3,5/10.07.001 | Прокладка |
| 84 | ВУ3,5/10.08.000 | Клапан 1 ступени |
| 85 | ВУ3,5/10.08.000-01 | Клапан 1 ступени |
| 86 | ВУ3,5/10.08.000-01Р | Клапан 1 ст. |
| 87 | ВУ3,5/10.08.001-03 | Плита клапанов верхняя |
| 88 | ВУ3,5/10.08.001-04 | Плита клапана верхняя |
| 89 | ВУ3,5/10.08.002-03 | Плита клапана нижняя |
| 90 | ВУ3,5/10.08.002-04 | Плита клапана нижняя |
| 91 | ВУ3,5/10.08.005 | Пластина клапана |
| 92 | ВУ3,5/10.08.300 | Плита клапана верхняя |
| 93 | ВУ3,5/10.08.400 | Плита клапана нижняя |
| 94 | ВУ3,5/10.09.000-04 | Холодильник |
| 95 | ВУ3,5/10.10.000-01 | Клапан II ступени |
| 96 | ВУ3,5/10.10.000-01Р | Клапан 2 ступени |
| 97 | ВУ3,5/10.10.110-01 | Плита верхняя |
| 98 | ВУ3,5/10.10.112 | Шпонка |
| 99 | ВУ3,5/10.10.112-01 | Шпонка |
| 100 | ВУ3,5/10.11.000 | Маслоуказатель |
| 101 | ВУ3,5/10.13.000-03Л | Вентилятор |
| 102 | ВУ3,5/10.13.000-04 | Вентилятор |
| 103 | ВУ3,5/10.13.002-04 | Шкив |
| 104 | ВУ3,5/10.13.003-02 | Втулка распорная |
| 105 | ВУ3,5/10.13.004-03 | Ось вентилятора |
| 106 | ВУ3,5/10.13.200Л-01 | Колесо вентилятора |
| 107 | ВУ3,5/10.15.003-01 | Болт полый |
| 108 | ВУ3,5/10.15.007-01 | Шестерня привода |
| 109 | ВУ3,5/10.15.700 | Датчик давления |
| 110 | ВУ3,5/10.16.000 | Ограждение верхнее |
| 111 | ВУ3,5/10.17.000-02 | Ограждение нижнее |
| 112 | ВУ3,5/10.18.000-07 | Система смазки |
| 113 | ВУ3,5/10.18.002 | Болт |
| 114 | ВУ3,5/10.18.003 | Болт |
| 115 | ВУ3,5/10.18.004 | Прокладка |
| 116 | ВУ3,5/10.18.008 | Прокладка |
